
概述
杭井单元式柜机是井泉公司在多年生产柜机的基础上最新升级的版本。机组外形采用流线型设计,外形美观。具有制冷、制热、除湿、加热等功能,可实现对室内环境温度的精确控制。广泛适用于电力机房,配电室、炼钢厂,实验室,工业车间,仓库等场合。
产品规格
我司杭井牌单元式空调分L系列水冷冷风型空调机、LD系列水冷冷风电加热型空调机、LF系列风冷冷冷风型空调机、LFD系列风冷冷风电加热型空调机、RF系列风冷热泵型空调机五个系列。
送回风方式

产品参数
类型 项目 压缩机匹数(HP) | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 24HP | 30HP | 36HP | 39HP | 44HP | 48HP | 52HP | 60HP | 72HP | 78HP | 96HP | 104HP | |||
风量 | m³/h | 1500 | 2500 | 4100 | 5400 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 26000 | 35000 | 38000 | 45000 | 52500 | ||
系统数目 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
水冷空调机 | R22 | 型号 | L9 | L15 | L24 | L32 | L38 | L48 | L64 | L75 | L95 | L120 | L130 | L140 | L150 | L160 | L190 | L225 | L250 | L290 | L330 | |
LD9 | LD15 | LD24 | LD32 | LD38 | LD48 | LD64 | LD75 | LD95 | LD120 | LD130 | LD140 | LD150 | LD160 | LD190 | LD225 | LD250 | LD290 | LD330 | ||||
制冷量 | KW | 9.1 | 15 | 24.4 | 32 | 38.2 | 47.5 | 64.4 | 75.3 | 95.2 | 119 | 129 | 139 | 150 | 160 | 193 | 225 | 250 | 292 | 331 | ||
R407C | 型号 | L9H | L15H | L24H | L32H | L38H | L48H | L64H | L75H | L95H | L120H | L130H | L140H | L150H | L160H | L190H | L225H | L250H | L290H | L330H | ||
LD9H | LD15H | LD24H | LD32H | LD38H | LD48H | LD64H | LD75H | LD95H | LD120H | LD130H | LD140H | LD150H | LD160H | LD190H | LD225H | LD250H | LD290H | LD330H | ||||
制冷量 | KW | 9.3 | 15.9 | 25.1 | 32.5 | 39 | 49.5 | 65.9 | 77 | 97 | 120 | 131 | 141 | 150 | 164 | 188 | 218 | 244 | 286 | 334 | ||
| R22 | 型号 | LF8N | LF14N | LF22N | LF29N | LF34N | LF43N | LF58N | LF68N | LF85N | LF99N | LF110N | LF120N | LF128N | LF148N | LF170N | LF190N | LF220N | LF260N | LF300N | |
LFD8N | LFD14N | LFD22N | LFD29N | LFD34N | LFD43N | LFD58N | LFD68N | LFD85N | LFD99N | LFD110N | LFD120N | LFD128N | LFD148N | LFD170N | LFD190N | LFD220N | LFD260N | LFD300N | ||||
制冷量 | KW | 8.1 | 13.8 | 21.7 | 28.4 | 33.6 | 42.5 | 57.6 | 67.2 | 85 | 99.1 | 110 | 120 | 128 | 148 | 170 | 190 | 220 | 261 | 304 | ||
R407C | 型号 | LF8NH | LF14NH | LF22NH | LF29NH | LF34NH | LF43NH | LF58NH | LF68NH | LF85NH | LF99NH | LF110NH | LF120NH | LF128NH | LF148NH | LF170NH | LF190NH | LF220NH | LF260NH | LF300NH | ||
LFD8NH | LFD14NH | LFD22NH | LFD29NH | LFD34NH | LFD43NH | LFD58NH | LFD68NH | LFD85NH | LFD99NH | LFD110NH | LFD120NH | LFD128NH | LFD148NH | LFD170NH | LFD190NH | LFD220NH | LFD260NH | LFD300NH | ||||
制冷量 | KW | 8.2 | 13.6 | 22.1 | 27.2 | 33.1 | 42.2 | 57.8 | 66.2 | 85.3 | 99.7 | 112 | 125 | 133.4 | 141 | 174.8 | 200 | 216 | 266.8 | 296 | ||
R22 | 型号 | RF8N | RF14N | RF22N | RF29N | RF34N | RF43N | RF58N | RF68N | RF85N | RF99N | RF110N | RF120N | RF128N | RF148N | |||||||
系统数目 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
制冷量 | KW | 8.1 | 13.8 | 21.7 | 28.4 | 33.6 | 42.5 | 57.6 | 67.2 | 85 | 99.1 | 110 | 120 | 128 | 148 | |||||||
R407C | 型号 | RF8NH | RF14NH | RF22NH | RF29NH | RF34NH | RF43NH | RF58NH | RF68NH | RF85NH | RF99NH | RF110NH | RF120NH | RF128NH | RF148NH | |||||||
制冷量 | KW | 8.2 | 13.6 | 22.1 | 27.2 | 33.1 | 42.2 | 56.3 | 66.2 | 85.3 | 99.7 | 112 | 125 | 124 | 141 | |||||||
注:以上产品技术参数如有改动,恕不另行通知。